<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | セイモズエナジー オンラインストア</title>
	<atom:link href="https://www.samos-energy-shop.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog</link>
	<description><![CDATA[セイモズエナジー オンラインストアは太陽光パネルを中心に、
太陽光発電に関する商品を販売する通販サイトです。

【経営理念】
再生可能エネルギーで地域を活性化させる！
そして、『未来の地球や子供たちのために、安心して暮らせる環境を』
株式会社セイモズエナジーは、CO2排出削減の実現に向けて
再生可能エネルギー100％の普及・活用に率先的に取り組む
皆様を最大限サポートいたします。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>相和SP丹波市市島町上垣発電所　造成工事開始！</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/124415</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/22836e5a3098a114aab1cbc9f5e3d0e8.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/124415</guid>
		<content:encoded><![CDATA[発電容量307.50ｋWの高圧案件です。草刈りが完了し、順次排水設備の部材が搬入されています。フラットな土地で近隣に住宅もなく日当たりも【良】です。太陽光設置工事を含めた工事完了は６月末を予定しております。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>池田市M様邸の屋根、外壁補修工事が完了いたしました。</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/124135</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/b720735f752940daeadb6067e9ef0ee6.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:41:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/124135</guid>
		<content:encoded><![CDATA[弊社で設置した太陽光の点検を昨年末に行った際、屋根材の劣化を発見し補修工事を行うことになりました。屋根・壁に新築時の明るい色が戻り施主様も大変喜んで下さりました。太陽光を設置した屋根の補修工事は、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>相和SPたつの市新宮町能地太陽光発電所２号地 　発電開始！</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/124012</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/affdfaa7beaf16838e54f30b540cbaa2.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/124012</guid>
		<content:encoded><![CDATA[当社の太陽光発電所施工実績です。DC設置容量107.83ｋW　AC設置容量49.5ｋWモジュールはジンコソーラー　PCSはオムロンを設置地域に馴染みやすいメッシュフェンスブラウンを選定し、排水設備も新設済みです。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>パネル洗浄もいたします！！！</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/123829</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/68f4b8684f143a1f9d8de8264d53fa39.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:38:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/12/02/123829</guid>
		<content:encoded><![CDATA[当社の施工・アフターサポートの模様です。Ｓ社様 三重工場　パネル洗浄４月、５月の一年で最も発電量が良い月に効率良く発電する為４月の上旬にパネルの洗浄を行いました！]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>相和SPたつの市新宮町福栖太陽光発電所１号地　発電開始！</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155630</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/f4dbce3b66b0a47de0730a539995693d.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:56:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155630</guid>
		<content:encoded><![CDATA[当社で施工した、ＤＣ設置容量50.02ｋＷ、ＡＣ設置容量44.0ｋWの低圧発電所です。モジュールはジンコソーラー、ＰＣＳはサンテック、フェンスは地域に馴染んだブラウンを設置しております。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>箕面市Ｋ様邸 蓄電システム設置工事完了！</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155503</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/1eadc504203c41f8a3801ee5b7fc246d.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155503</guid>
		<content:encoded><![CDATA[当社の蓄電池の施工実績です。シャープクラウド蓄電池（容量9.5ｋWh）+ハイブリッドパワーコンディショナー（5.5ｋW）を屋外に設置。卒FITを迎え、これからはシャープの蓄電池へ太陽光で発電した電気を溜めておき...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>当社で施工した、設置容量44.0ｋWの低圧発電所です。</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155348</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/43d296e8f58857c58d97802df790aa9f.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155348</guid>
		<content:encoded><![CDATA[パネルはジンコソーラー、パワーコンディショナーはサンテックを選定。防草シート(ザバーン240)も設置し、荒れ果てていた土地もすっきりしました。メッシュフェンスは景観に馴染むようブラウンを使用しています。...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>乗用草刈機『HeyMasao』君のパワー！</title>
		<link>https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155157</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2170372/blog/873d38e8bd1bcd03c4102f71efc83843.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:51:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.samos-energy-shop.com/blog/2022/11/21/155157</guid>
		<content:encoded><![CDATA[野立て太陽光発電所での除草・防草対策は欠かせません。弊社では乗用草刈機『HeyMasao』君を導入しており、人力の約3分の１の作業時間で草刈りができます。]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
